產品優勢
機動靈活 組合多樣化
車載(zai)牽引(yin),結構緊(jin)湊,穩定堅固,使破碎(sui)站(zhan)無論在工作現場還是公路上都能夠滿足機動(dong)性需求;各種機型(xing)能夠快速與(yu)其他機型(xing)匹組合,滿足生產(chan)作業的不(bu)同需求。
作業作用直接有效 降低物料運輸費用
各型號組合作業(ye),能夠對物料(liao)(liao)(liao)進(jin)行現場(chang)破(po)碎,破(po)碎篩(shai)分后物料(liao)(liao)(liao)成(cheng)品(pin)可直(zhi)接滿足客戶要求,也免除了將物料(liao)(liao)(liao)運(yun)離工作現場(chang)再破(po)碎的(de)中間環節,極大(da)降低了物料(liao)(liao)(liao)的(de)運(yun)輸成(cheng)本。
適應性強 按需定制
該破(po)碎(sui)(sui)站可配備獨立發電機組,即使無法采用當地(di)電網,該機依舊可以正常作(zuo)業;同時我公司(si)可以根據客(ke)戶的現場、物料、粒型等要求(qiu)對移動破(po)碎(sui)(sui)站進行特別(bie)定制。
性能可靠 維修方便
移動破(po)(po)碎(sui)站采用我公(gong)司性能優異的破(po)(po)碎(sui)機(ji)、振動篩(shai)和給料(liao)機(ji),質量穩(wen)定可靠(kao);基(ji)于我公(gong)司多年移動破(po)(po)碎(sui)站制造(zao)經(jing)驗(yan),該破(po)(po)碎(sui)站技術成熟(shu),操(cao)作簡(jian)單,維修方便。
工作原理
輪胎移(yi)(yi)動式破(po)(po)(po)(po)碎(sui)(sui)站主破(po)(po)(po)(po)碎(sui)(sui)設備為(wei)破(po)(po)(po)(po)碎(sui)(sui)機(ji)(ji)(可(ke)選用顎式破(po)(po)(po)(po)碎(sui)(sui)機(ji)(ji)、反(fan)擊式破(po)(po)(po)(po)碎(sui)(sui)機(ji)(ji)、圓(yuan)(yuan)錐破(po)(po)(po)(po)碎(sui)(sui)機(ji)(ji)、沖擊破(po)(po)(po)(po)碎(sui)(sui)機(ji)(ji)),物(wu)料經給料機(ji)(ji)均(jun)勻輸(shu)送到(dao)(dao)破(po)(po)(po)(po)碎(sui)(sui)機(ji)(ji)內,被破(po)(po)(po)(po)碎(sui)(sui)機(ji)(ji)初(chu)步破(po)(po)(po)(po)碎(sui)(sui)以(yi)后由(you)圓(yuan)(yuan)振(zhen)動篩(shai)構成閉路系統(tong),實現物(wu)料的(de)循環破(po)(po)(po)(po)碎(sui)(sui),符(fu)合(he)粒(li)度要求的(de)物(wu)料由(you)輸(shu)送機(ji)(ji)輸(shu)出,從而達(da)到(dao)(dao)生產目的(de)。移(yi)(yi)動式破(po)(po)(po)(po)碎(sui)(sui)站還可(ke)以(yi)根據實際生產需要去除(chu)圓(yuan)(yuan)振(zhen)動篩(shai),而直(zhi)接對物(wu)料進行(xing)初(chu)步破(po)(po)(po)(po)碎(sui)(sui),然(ran)后配合(he)其(qi)他破(po)(po)(po)(po)碎(sui)(sui)設備進行(xing)具體的(de)操作,方便、靈活。
技術參數
鄂破-移動破碎站
| 型號 | YG938E69 | YG1142E710 | YG1349E912 | YG1349EW86 | YG1349EW110 |
| 運輸長度(mm) | 11900 | 13100 | 14600 | 15200 | 15200 |
| 運輸寬度(mm) | 2550 | 2550 | 2950 | 2750 | 2800 |
| 運輸高度(mm) | 3650 | 4450 | 4500 | 4350 | 4900 |
| 長度(mm) | 12100 | 13300 | 14600 | 15500 | 15500 |
| 寬度(mm) | 2900 | 2950 | 3300 | 3300 | 3300 |
| 高度(mm) | 4060 | 4810 | 5300 | 4950 | 4950 |
| 重量(T) | 39 | 57 | 83 | 59 | 85 |
| 輪胎配置 | 并裝雙軸C | 并裝三軸C | 并裝三軸C | 并裝三軸C | 并裝三軸C |
| 破碎機型號 | PE600×900 | PE750×1060 | PE900×1200 | PEW860 | PEW1100 |
| 進料(mm) | 480 | 630 | 750 | 720 | 930 |
| 出料口調整范圍(mm) | 65~160 | 80~140 | 95~165 | 100~225 | 150~275 |
| 處理量(t/h) | 90~180 | 110~320 | 220~450 | 200~500 | 300~650 |
| 給料機型號 | GZD960×3800 | GZD1100×4200 | GZD1300×4900 | GZD1300×4900 | GZD1300×4900 |
| 主皮帶機型號 | B800×8.5M | B1000×9M | B1200×9.5M | B1200×9.5M | B1200×9.5M |
| 側出皮帶機型號(選配) | B450×3M | B500×3.5M | B650×4M | B650×4M | B650×4M |
| 發電機組(選配)(KW) | 150 | 220 | 250 | 270 | 380 |
| 除鐵器(選配) | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-12 | RCYD(C)-12 | RCYD(C)-12 |
反擊破-移動破碎站
| 型號 | YG938F1210 | YG1142F1214 | YG1142F315 | YG1142FW315Ⅱ | YG1349FW318Ⅱ |
| 運輸長度(mm) | 11900 | 11900 | 13100 | 13100 | |
| 運輸寬度(mm) | 2550 | 2600 | 2900 | 2800 | |
| 運輸高度(mm) | 3900 | 3900 | 4450 | 4150 | |
| 長度(mm) | 12100 | 12100 | 13300 | 13300 | |
| 寬度(mm) | 2900 | 2950 | 2950 | 2950 | |
| 高度(mm) | 4310 | 4310 | 4810 | 4810 | |
| 重量(T) | 39 | 44 | 54 | 57 | |
| 輪胎配置 | 并裝雙軸C | 并裝雙軸C | 并裝三軸C | 并裝三軸C | 并裝三軸C |
| 破碎機型號 | PF-1210 | PF-1214 | PF-1315 | PFW-1315Ⅱ | PFW1318Ⅱ |
| 進料(mm) | 300 | 300 | 350 | 600 | |
| 處理量(t/h) | 70~130 | 90~180 | 120~250 | 180~320 | |
| 給料機型號 | GZD960×3800 | GZD1100×4200 | GZD1100×4200 | GZD1100×4200 | GZD1300×4900 |
| 主皮帶機型號 | B800×8.5M | B1000×9M | B1000×9M | B1000×9M | B1200×9.5M |
| 側出皮帶機型號(選配) | B450×3M | B500×3.5M | B500×3.5M | B500×3.5M | B650×4M |
| 發電機組功率(選配) (KW) | 220 | 270 | 350 | 330 | 400 |
| 除鐵器(選配) | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-12 |
圓錐破-移動破碎站
| 型號 | Y3S1848CS75 | Y3S1860CS160 | Y3S1860HP220 |
| 運輸長度(mm) | 14000 | 16000 | 16000 |
| 運輸寬度(mm) | 3100 | 3100 | 3100 |
| 運輸高度(mm) | 4300 | 4500 | 4500 |
| 長度(mm) | 14000 | 16400 | 16400 |
| 寬度(mm) | 3400 | 3400 | 3400 |
| 高度(mm) | 4700 | 4700 | 4700 |
| 重量(T) | 34.5 | 49.5 | 41 |
| 輪胎配置 | 并裝雙軸C | 并裝三軸C | 并裝三軸C |
| 破碎機型號 | CS75 | CS160 | HP220 |
| 出料皮帶機 | B650×7M | B800×7.5M | B800×7.5M |
| 返料皮帶機1 | B650×9.5M | B800×9.5M | B800×9.5M |
| 返料皮帶機2 | B650×5M | B800×6M | B800×6M |
| 篩下皮帶機 | B800×6M | B800×7M | B800×7M |
| 振動篩型號 | YZS1848 | YZS1860 | YZS1860 |
請選擇: | 





